Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Primer Trimestre
Primer Trimestre
1. PRESUPUESTO APROBADO
| # | Descripción | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Presupuesto aprobado | Ver PDF |
2. ESTADO DE INFORMACIÓN CONTABLE
| # | Descripción | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Estado Analítico del Activo | Ver PDF |
| 2 | Balanza de Comprobación | Ver PDF |
| 3 | Estado de Situación Financiera | Ver PDF |
| 4 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Ver PDF |
| 5 | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Ver PDF |
| 6 | Estado de Flujos de Efectivo | Ver PDF |
| 7 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Ver PDF |
| 8 | Estado de Actividades | Ver PDF |
| 9 | Informe de Pasivos Contingentes | Ver PDF |
| 10 | Notas a los Estados Financieros | Ver PDF |
3. ESTADO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA
| # | Descripción | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Estado Analítico de Ingresos | Ver PDF |
| 2 | Clasificación Administrativa | Ver PDF |
| 3 | Clasificación Económica (Tipo de Gasto) | Ver PDF |
| 4 | Clasificación por Objeto del Gasto | Ver PDF |
| 5 | Clasificación Funcional | Ver PDF |
| 6 | Clasificación Programática | Ver PDF |
| 7 | Gasto por Categoría Programática | Ver PDF |
4. DISCIPLINA FINANCIERA (LDF)
| # | Descripción | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | Ver PDF |
| 2 | Balance Presupuestario | Ver PDF |
| 3 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | Ver PDF |
| 4 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos (LDF) | Ver PDF |
| 5 | Obligaciones Diferentes de Financiamiento (LDF) | Ver PDF |
| 6 | Objeto del Gasto | Ver PDF |
| 7 | Clasificación Funcional | Ver PDF |
| 8 | Servicios Personales por Categoría | Ver PDF |
| 9 | Proyecciones de Ingresos | Ver PDF |
| 10 | Proyecciones de Egresos | Ver PDF |
5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL TÍTULO V LGCG
| # | Descripción | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | Ver PDF |
| 2 | Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros | Ver PDF |
| 3 | Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno | Ver PDF |
| 4 | Aplicación de Recursos del FORTAMUN | Ver PDF |
| 5 | Montos que reciban Obras y Acciones con el FISM | Ver PDF |
1. PRESUPUESTO APROBADO
| # | Descripción | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Presupuesto aprobado | Ver PDF |
2. ESTADO DE INFORMACIÓN CONTABLE
| # | Descripción | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Estado Analítico del Activo | Ver PDF |
| 2 | Balanza de Comprobación | Ver PDF |
| 3 | Estado de Situación Financiera | Ver PDF |
| 4 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Ver PDF |
| 5 | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Ver PDF |
| 6 | Estado de Flujos de Efectivo | Ver PDF |
| 7 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Ver PDF |
| 8 | Estado de Actividades | Ver PDF |
| 9 | Informe de Pasivos Contingentes | Ver PDF |
| 10 | Notas a los Estados Financieros | Ver PDF |
3. ESTADO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA
| # | Descripción | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Estado Analítico de Ingresos | Ver PDF |
| 2 | Clasificación Administrativa | Ver PDF |
| 3 | Clasificación Económica (Tipo de Gasto) | Ver PDF |
| 4 | Clasificación por Objeto del Gasto | Ver PDF |
| 5 | Clasificación Funcional | Ver PDF |
| 6 | Clasificación Programática | Ver PDF |
| 7 | Gasto por Categoría Programática | Ver PDF |
4. DISCIPLINA FINANCIERA (LDF)
| # | Descripción | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | Ver PDF |
| 2 | Balance Presupuestario | Ver PDF |
| 3 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | Ver PDF |
| 4 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos (LDF) | Ver PDF |
| 5 | Obligaciones Diferentes de Financiamiento (LDF) | Ver PDF |
| 6 | Objeto del Gasto | Ver PDF |
| 7 | Clasificación Funcional | Ver PDF |
| 8 | Servicios Personales por Categoría | Ver PDF |
| 9 | Proyecciones de Ingresos | Ver PDF |
| 10 | Proyecciones de Egresos | Ver PDF |
5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL TÍTULO V LGCG
| # | Descripción | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | Ver PDF |
| 2 | Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros | Ver PDF |
| 3 | Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno | Ver PDF |
| 4 | Aplicación de Recursos del FORTAMUN | Ver PDF |
| 5 | Montos que reciban Obras y Acciones con el FISM | Ver PDF |
