Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Cuenta Publica
Cuenta Publica
Información financiera
| Documento | Enlace |
|---|---|
| CUENTA PÚBLICA | Ver documento |
| Estado analítico del activo | Ver documento |
| Estado de situación financiera | Ver documento |
| Estado de cambios en la situación financiera | Ver documento |
| Estado de variación en la hacienda pública | Ver documento |
| Estado de flujos de efectivo | Ver documento |
| Estado analítico de la deuda y otros pasivos | Ver documento |
| Estado de actividades | Ver documento |
| Informe de pasivos contingentes | Ver documento |
| Notas a los estados financieros | Ver documento |
Información presupuestal
| Documento | Enlace |
|---|---|
| Analítico de Ingresos | Ver documento |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación administrativa | Ver documento |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación económica (tipo de gasto) | Ver documento |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación por objeto de gasto | Ver documento |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación funcional | Ver documento |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación programática | Ver documento |
Información de Disciplina Financiera (LDF)
| Documento | Enlace |
|---|---|
| Estado de Situación Financiera Detallado | Sin enlace |
| Balance Presupuestario | Sin enlace |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | Sin enlace |
| Informe de deuda y otros pasivos, reporte de deuda — LDF | Sin enlace |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento – LDF | Sin enlace |
| Objeto del Gasto | Sin enlace |
| Clasificación Administrativa | Sin enlace |
| Clasificación Funcional | Sin enlace |
| Clasificación de Servicios Personales por Categoría | Sin enlace |
| Proyecciones de Ingresos | Ver documento |
| Proyecciones de Egresos | Ver documento |
| Resultados de Ingresos | Sin enlace |
Información adicional
| Documento | Enlace |
|---|---|
| Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | Sin enlace |
| Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | Ver documento |
| Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno | Ver documento |
| Aplicación de Recursos del FORTAMIUN | Sin enlace |
| Lineamientos de Información Pública Financiera para el FAIS | Sin enlace |
| Balanza de comprobación | Sin enlace |
| Informe de bienes que integran el patrimonio | Ver documento |
| Inventario de bienes muebles e inmuebles | Ver documento |
| Relación de cuentas bancarias | Ver documento |
Información financiera
| Documento | Enlace |
|---|---|
| CUENTA PÚBLICA | Ver documento |
| Estado analítico del activo | Ver documento |
| Estado de situación financiera | Ver documento |
| Estado de cambios en la situación financiera | Ver documento |
| Estado de variación en la hacienda pública | Ver documento |
| Estado de flujos de efectivo | Ver documento |
| Estado analítico de la deuda y otros pasivos | Ver documento |
| Estado de actividades | Ver documento |
| Informe de pasivos contingentes | Ver documento |
| Notas a los estados financieros | Ver documento |
Información presupuestal
| Documento | Enlace |
|---|---|
| Analítico de Ingresos | Ver documento |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación administrativa | Ver documento |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación económica (tipo de gasto) | Ver documento |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación por objeto de gasto | Ver documento |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación funcional | Ver documento |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación programática | Ver documento |
Información de Disciplina Financiera (LDF)
| Documento | Enlace |
|---|---|
| Estado de Situación Financiera Detallado | Sin enlace |
| Balance Presupuestario | Sin enlace |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | Sin enlace |
| Informe de deuda y otros pasivos, reporte de deuda — LDF | Sin enlace |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento – LDF | Sin enlace |
| Objeto del Gasto | Sin enlace |
| Clasificación Administrativa | Sin enlace |
| Clasificación Funcional | Sin enlace |
| Clasificación de Servicios Personales por Categoría | Sin enlace |
| Proyecciones de Ingresos | Ver documento |
| Proyecciones de Egresos | Ver documento |
| Resultados de Ingresos | Sin enlace |
Información adicional
| Documento | Enlace |
|---|---|
| Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | Sin enlace |
| Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | Ver documento |
| Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno | Ver documento |
| Aplicación de Recursos del FORTAMIUN | Sin enlace |
| Lineamientos de Información Pública Financiera para el FAIS | Sin enlace |
| Balanza de comprobación | Sin enlace |
| Informe de bienes que integran el patrimonio | Ver documento |
| Inventario de bienes muebles e inmuebles | Ver documento |
| Relación de cuentas bancarias | Ver documento |
