Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
2021-2025
2021-2025
II. Documentos Generales
| Documento | Enlace |
|---|---|
| Manual de Contabilidad | Ver documento |
| Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Ver documento |
| Estado de cambios en la situación financiera | Ver documento |
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
| Documento | Enlace |
|---|---|
| Presupuesto de egresos aprobado | Ver documento |
| Información adicional para presenta el proyectos de presupeusto de egresos | Ver documento |
| Ley de ingresos aprobada | Ver documento |
| Ley de ingresos | Ver documento |
| Calendario del presupuesto de egresos base mensual | Ver documento |
| Información adicional que se incluye en la iniciiativa de la Ley de Ingresos | Ver documento |
| Documento de aprobacion de egresos | Ver documento |
| Información que explica de manera sencilla y en formatos accesibles el contenido de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos para la difusion a la ciudadania | Ver documento |
| Documentos de aprobación de la ley de ingresos | Ver documento |
| Calendario de ingresos base mensual | Ver documento |
INFORMACIÓN FISMDF
| Descripción | Enlace | |
|---|---|---|
| 1 | Primer trimestre | Ver documento |
| 2 | Segundo trimestre | Ver documento |
| 3 | Tercer Trimestre | Ver documento |
| 4 | Cuarto Trimestre | Ver documento |
INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES
| Descripción | Enlace | |
|---|---|---|
| 1 | Analitico de Ingresos | Ver documento |
| 2 | Estado Analitico dee Ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa | Ver documento |
| 3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación económica (tipo de gasto) | Ver documento |
| 4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación funcional | Ver documento |
| 5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación programática | Ver documento |
INVENTARIO
| Descripción | Enlace | |
|---|---|---|
| 1 | Inventario | Ver documento |
CUENTA PÚBLICA
| Descripción | Enlace | |
|---|---|---|
| 1 | 2018 | Ver documento |
| 2 | 2019 | Ver documento |
| 3 | 2020 | Ver documento |
| 4 | 2021 | Ver documento |
| 5 | 2022 | Ver documento |
| 6 | 2023 | Ver documento |
| 7 | 2024 | Ver documento |
CUENTAS PÚBLICA
| Descripción | Enlace | |
|---|---|---|
| 1 | RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS | Ver documento |
| 2 | EJERICICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO | Ver documento |
| 3 | Tesoreria | Ver documento |
| 4 | Limpia publica | Ver documento |
| 5 | Aviso de Privacidad | Ver documento |
| 6 | Obras Públicas | Ver documento |
ADQUISICIONES
| Descripción | Enlace | |
|---|---|---|
| 1 | Montos y modalidades aplicacbles para los procedimientos de contratación | Ver documento |
| 2 | Ejercicio 2022 | Ver documento |
| 3 | Ejercicio 2023 | Ver documento |
| 4 | Ejercicio 2024 | Ver documento |
| 5 | Ejercicio 2025 | Ver documento |
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
| Descripción | Enlace | |
|---|---|---|
| 1 | Ejercicio 2022 | Ver documento |
| 2 | Ejercicio 2023 | Ver documento |
| 3 | Ejercicio 2024 | Ver documento |
| 4 | Ejercicio 2025 | Ver documento |
| 5 | ACTA ORDINARIA | Ver documento |
| 6 | ACTA EXTRAORDINARIA | Ver documento |
| 7 | ACTA PROGRAMA ANUAL | Ver documento |
| 8 | AVISO DE PRIVACIDAD | Ver documento |
OBRAS PÚBLICAS
| Descripción | Enlace | |
|---|---|---|
| 1 | REQUISITOS DE ALTA PARA PADRÓN DE CONTRATISTAS 2024 | Ver documento |
| 2 | TERCER TRIMESTRE | Ver documento |
| 3 | F03. 3CER TRIMESTRAL CAPUFE | Ver documento |
| 4 | F03. 3CER TRIMESTRAL FAISMUN |
II. Documentos Generales
| Documento | Enlace |
|---|---|
| Manual de Contabilidad | Ver documento |
| Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Ver documento |
| Estado de cambios en la situación financiera | Ver documento |
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
| Documento | Enlace |
|---|---|
| Presupuesto de egresos aprobado | Ver documento |
| Información adicional para presenta el proyectos de presupeusto de egresos | Ver documento |
| Ley de ingresos aprobada | Ver documento |
| Ley de ingresos | Ver documento |
| Calendario del presupuesto de egresos base mensual | Ver documento |
| Información adicional que se incluye en la iniciiativa de la Ley de Ingresos | Ver documento |
| Documento de aprobacion de egresos | Ver documento |
| Información que explica de manera sencilla y en formatos accesibles el contenido de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos para la difusion a la ciudadania | Ver documento |
| Documentos de aprobación de la ley de ingresos | Ver documento |
| Calendario de ingresos base mensual | Ver documento |
INFORMACIÓN FISMDF
| Descripción | Enlace | |
|---|---|---|
| 1 | Primer trimestre | Ver documento |
| 2 | Segundo trimestre | Ver documento |
| 3 | Tercer Trimestre | Ver documento |
| 4 | Cuarto Trimestre | Ver documento |
INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES
| Descripción | Enlace | |
|---|---|---|
| 1 | Analitico de Ingresos | Ver documento |
| 2 | Estado Analitico dee Ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa | Ver documento |
| 3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación económica (tipo de gasto) | Ver documento |
| 4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación funcional | Ver documento |
| 5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación programática | Ver documento |
INVENTARIO
| Descripción | Enlace | |
|---|---|---|
| 1 | Inventario | Ver documento |
CUENTA PÚBLICA
| Descripción | Enlace | |
|---|---|---|
| 1 | 2018 | Ver documento |
| 2 | 2019 | Ver documento |
| 3 | 2020 | Ver documento |
| 4 | 2021 | Ver documento |
| 5 | 2022 | Ver documento |
| 6 | 2023 | Ver documento |
| 7 | 2024 | Ver documento |
CUENTAS PÚBLICA
| Descripción | Enlace | |
|---|---|---|
| 1 | RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS | Ver documento |
| 2 | EJERICICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO | Ver documento |
| 3 | Tesoreria | Ver documento |
| 4 | Limpia publica | Ver documento |
| 5 | Aviso de Privacidad | Ver documento |
| 6 | Obras Públicas | Ver documento |
ADQUISICIONES
| Descripción | Enlace | |
|---|---|---|
| 1 | Montos y modalidades aplicacbles para los procedimientos de contratación | Ver documento |
| 2 | Ejercicio 2022 | Ver documento |
| 3 | Ejercicio 2023 | Ver documento |
| 4 | Ejercicio 2024 | Ver documento |
| 5 | Ejercicio 2025 | Ver documento |
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
| Descripción | Enlace | |
|---|---|---|
| 1 | Ejercicio 2022 | Ver documento |
| 2 | Ejercicio 2023 | Ver documento |
| 3 | Ejercicio 2024 | Ver documento |
| 4 | Ejercicio 2025 | Ver documento |
| 5 | ACTA ORDINARIA | Ver documento |
| 6 | ACTA EXTRAORDINARIA | Ver documento |
| 7 | ACTA PROGRAMA ANUAL | Ver documento |
| 8 | AVISO DE PRIVACIDAD | Ver documento |
OBRAS PÚBLICAS
| Descripción | Enlace | |
|---|---|---|
| 1 | REQUISITOS DE ALTA PARA PADRÓN DE CONTRATISTAS 2024 | Ver documento |
| 2 | TERCER TRIMESTRE | Ver documento |
| 3 | F03. 3CER TRIMESTRAL CAPUFE | Ver documento |
| 4 | F03. 3CER TRIMESTRAL FAISMUN |
